Ampla faixa até 5 dBi
Modems, roteadores, gateways, DTUs e CPEs celulares
- Faixa
- 750–1250 MHz + 1650–2700 MHz
- Ganho
- Até 5 dBi
- Cabo
- RG-58 preto, 3.000 ± 30 mm
AVARA Connectivity Solutions
Escolha o modelo pela faixa de frequência, ganho documentado, cabo e status de validação. Cada código ACS representa uma construção específica.
Comparar os modelosPortfólio ACS
Fotos reais são usadas quando existe evidência da amostra. O modelo compacto permanece sem foto até a confirmação do OEM.
Modems, roteadores, gateways, DTUs e CPEs celulares
Redes LTE/4G públicas e privadas, telemetria e acesso remoto
Telemetria, redes privadas UHF e comunicação de campo
Wi-Fi 2,4 GHz e interfaces ISM dentro da faixa especificada
Integração celular compacta em equipamentos com restrição de espaço
Comparativo técnico
Ganho nominal, ganho declarado e ganho medido são conceitos distintos. As páginas individuais preservam essa separação.
| Modelo | Aplicação | Faixa | Ganho publicado | Cabo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS-01-001-05 | Ampla faixa até 5 dBi | 750–1250 MHz + 1650–2700 MHz | Até 5 dBi | RG-58 preto, 3.000 ± 30 mm | Sob consulta técnica |
| ACS-01-001-06 | LTE/4G 3 dBi | 698–960 MHz + 1710–2690 MHz | 3 dBi nominal | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-07 | UHF 410–470 MHz | 410–470 MHz | 2–3 dBi, declarado | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-08 | Wi-Fi 2,4 GHz | 2400–2500 MHz | 2–3 dBi nominal | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-09 | Celular compacta RG174 | 698–960 MHz + 1710–2690 MHz | 1,5 dBi documentado | RG174 preto, 3.000 ± 30 mm | Pré-especificação |
Validação de aplicação
Envie as bandas, o conector do equipamento, o ambiente de instalação e a quantidade prevista.
AVARA Connectivity Solutions
Escolha o modelo pela faixa de frequência, ganho documentado, cabo e status de validação. Cada código ACS representa uma construção específica.
Comparar os modelosPortfólio ACS
Fotos reais são usadas quando existe evidência da amostra. O modelo compacto permanece sem foto até a confirmação do OEM.
Modems, roteadores, gateways, DTUs e CPEs celulares
Redes LTE/4G públicas e privadas, telemetria e acesso remoto
Telemetria, redes privadas UHF e comunicação de campo
Wi-Fi 2,4 GHz e interfaces ISM dentro da faixa especificada
Integração celular compacta em equipamentos com restrição de espaço
Comparativo técnico
Ganho nominal, ganho declarado e ganho medido são conceitos distintos. As páginas individuais preservam essa separação.
| Modelo | Aplicação | Faixa | Ganho publicado | Cabo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS-01-001-05 | Ampla faixa até 5 dBi | 750–1250 MHz + 1650–2700 MHz | Até 5 dBi | RG-58 preto, 3.000 ± 30 mm | Sob consulta técnica |
| ACS-01-001-06 | LTE/4G 3 dBi | 698–960 MHz + 1710–2690 MHz | 3 dBi nominal | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-07 | UHF 410–470 MHz | 410–470 MHz | 2–3 dBi, declarado | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-08 | Wi-Fi 2,4 GHz | 2400–2500 MHz | 2–3 dBi nominal | RG-58 preto, 3.000 mm | Qualificação ACS pendente |
| ACS-01-001-09 | Celular compacta RG174 | 698–960 MHz + 1710–2690 MHz | 1,5 dBi documentado | RG174 preto, 3.000 ± 30 mm | Pré-especificação |
Validação de aplicação
Envie as bandas, o conector do equipamento, o ambiente de instalação e a quantidade prevista.
Usamos cookies para proporcionar uma melhor experiência de usuário neste site. Política de Cookies